您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 广西兆和种业有限公司 >> 桂花糯522
桂花糯522
[招商企业:广西兆和种业有限公司]
◎功能介绍
审定编号: | 桂审玉2012018号 |
品种名称: | 桂花糯522 |
选育单位: | 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所,广西兆和种业有限公司 |
品种来源: | 杂甜花糯紫11 ×DW613(区试代号为桂花糯522)。母本来源:母本杂甜花糯紫11是选自京科紫花糯的杂株(杂株果穗杂有甜粒、紫粒及白糯粒)作选系材料,经自交分离6代、鉴定和筛选而育成的糯玉米自交系。父本DW613是引进河南省郑白糯系列中的糯玉米品种(代号DW586)混和授粉后,挑选综合性状优良的单株,连续自交6代选育而成的糯玉米自交系。 |
特征特性: | 该品种出苗至鲜果穗采收期春季平均89天,秋季平均71天。第一叶鞘色为淡紫色,第一叶尖端形状为圆到匙,成株16-17片叶,叶缘波状少,茎“之”字型程度弱,苞位着落生在于倒数第6-7叶,秸秆和苞叶绿色,苞有旗叶,雄花分枝12—16条,花药呈紫褐色,花粉量大,颖片基部色为绿色,第一、二颖色均为深绿色,雄穗主轴与分枝的角度大,雄穗侧枝姿态直,花丝基部黄色顶部淡粉色。株型平展,株高188cm,穗位高74cm,保绿度86%,双穗率0.2%,空秆率0.9%,分蘖率0.0%,倒伏率0.5%,倒折率0%,穗长19cm,穗粗 |
产量表现: | 2011年春季平均鲜果穗产量844.2公斤/亩,比对照桂糯518增产14.2%,2011年秋季平均鲜果穗产量738公斤/亩,比对照增产22%,亩产幅度591.7~982.2公斤/亩;两季平均鲜果穗产量791.1公斤/亩,比对照增产17.7%。增产点次83.3%。感观品质24.5分,气味6.0分,色泽6.25分,风味8.0分,糯性16分,柔嫩性8.25分,皮薄厚15.75分。品质评价均值为84.75分,评为二级。 |
栽培技术要点: | 1、与其它类型的玉米用空间隔离(400米以上),时间隔离或障碍物隔离。2、一般每亩宜种3600~3800株。3、亩施基肥1500~2000公斤腐熟农家肥,施苗肥5—7公斤尿素、8—10公斤钾肥,攻秆肥20公斤复合肥,攻苞肥15—20公斤尿素。4、注意防涝抗旱及病虫防治。5、一般吐丝授粉后23-25天为适宜收获期。 |
审定意见及适种范围: | 经审核,该品种符合广西玉米品种审定标准,通过审定,可在全区种植。 |
我要供应同类产品
◎产品优势
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 广西兆和种业有限公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 何经理 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | |||
| 详细地址: |
代理留言
