您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 武汉皓达农业科技有限公司 >> 20371
20371
[招商企业:武汉皓达农业科技有限公司]
◎功能介绍
净含量:4L
使用说明
施
用 | 方 法 | 稀释倍数 |
喷施、冲施 | 800-1200倍 | |
滴灌(将本液肥溶于水中,通过滴灌设施施于土壤) | 30-50mL/亩 |
施 用 效果 | 作物 | 使用期 | 主要功效 |
果树 | 苗圃 | 提高嫁接率,苗木生长旺盛。 | |
幼树 | 早生快发,叶片浓绿,防治生理性黄化及小叶病。 | ||
结果期 | 增加坐果,果实硕大,糖度高,口感好,增加特级果率。 | ||
秋梢期 | 用600倍稀释液30%喷施叶面,70%在树冠滴水线内开沟5-10cm淋温后盖土。 | ||
瓜菜 | 苗期 (伸蔓或分枝期) | 促进生长发育,长势健壮,使植株抗寒、抗旱力强,坐果早。 | |
坐果期、膨大期 | 坐果稳,减少落瓜;膨大快、增重、增糖、早熟。 | ||
棉花 | 苗期 | 可使幼苗粗壮,促进根系生长,抗盐碱。 | |
现蕾期 | 促进花芽分化,防止落花,减少落蕾。 | ||
花铃期 | 保叶,叶片厚而墨绿,果枝和花铃增加,成桃早、大,提高单果重,坐果率提高,对蚜虫、红蜘蛛有较强驱避作用,可以减少农药的使用。 | ||
吐絮期 | 提早成熟、吐絮,大量增加霜前花,增产率平均为20%左右,提高绒长、衣分及色泽。 | ||
蔬菜 大棚菜 | 苗期 | 早出苗,苗齐,提苗快,叶色浓绿。 | |
三叶期 | 促进叶的生长,增加壮苗,增加抗寒、抗旱、抗涝性。 | ||
开花期 | 增加坐果率,提供充足的营养物质。 | ||
结实期 | 提高果实的品质,更有利于增加产量。 | ||
谷类 | 返青期 | 壮苗,促进叶的生长,促进根系发达。 | |
拔节期 | 有利于光合作用,叶色浓绿,提高根的吸收能力。 | ||
灌浆期 | 防干热风,抗倒状,驱避蚜虫,增加千粒重、穗数。 | ||
向日葵 | 幼苗期 | 促进根系发达,提苗快,增加抗寒、抗旱、抗涝性。 | |
开花期 | 可使盘膨大,提高结实率,抗倒状。 | ||
结实期 | 籽粒饱满,大大提高结实率,可增产40-50%。 |
混施 | 方 法 | 比 例 |
与复合肥或化肥掺合拌匀后施用 | 每1000公斤掺入本品3.5-4L。 | |
与微量元素肥料混施 | 每100亩,用本品4L与微量元素肥料混合,兑水4000公斤。 | |
与农家肥或有机肥(堆肥、沤肥)混施 | 每20吨农家肥掺入本品4L,将其搅匀,均匀喷洒发酵后使用。 |
本品亦可用于涂干(果树50倍),蘸根(幼苗移栽时,800-1000倍),浸种(1000倍),拌种(30倍)
我要供应同类产品
◎产品优势
净含量:4L
使用说明
施
用 | 方 法 | 稀释倍数 |
喷施、冲施 | 800-1200倍 | |
滴灌(将本液肥溶于水中,通过滴灌设施施于土壤) | 30-50mL/亩 |
施 用 效果 | 作物 | 使用期 | 主要功效 |
果树 | 苗圃 | 提高嫁接率,苗木生长旺盛。 | |
幼树 | 早生快发,叶片浓绿,防治生理性黄化及小叶病。 | ||
结果期 | 增加坐果,果实硕大,糖度高,口感好,增加特级果率。 | ||
秋梢期 | 用600倍稀释液30%喷施叶面,70%在树冠滴水线内开沟5-10cm淋温后盖土。 | ||
瓜菜 | 苗期 (伸蔓或分枝期) | 促进生长发育,长势健壮,使植株抗寒、抗旱力强,坐果早。 | |
坐果期、膨大期 | 坐果稳,减少落瓜;膨大快、增重、增糖、早熟。 | ||
棉花 | 苗期 | 可使幼苗粗壮,促进根系生长,抗盐碱。 | |
现蕾期 | 促进花芽分化,防止落花,减少落蕾。 | ||
花铃期 | 保叶,叶片厚而墨绿,果枝和花铃增加,成桃早、大,提高单果重,坐果率提高,对蚜虫、红蜘蛛有较强驱避作用,可以减少农药的使用。 | ||
吐絮期 | 提早成熟、吐絮,大量增加霜前花,增产率平均为20%左右,提高绒长、衣分及色泽。 | ||
蔬菜 大棚菜 | 苗期 | 早出苗,苗齐,提苗快,叶色浓绿。 | |
三叶期 | 促进叶的生长,增加壮苗,增加抗寒、抗旱、抗涝性。 | ||
开花期 | 增加坐果率,提供充足的营养物质。 | ||
结实期 | 提高果实的品质,更有利于增加产量。 | ||
谷类 | 返青期 | 壮苗,促进叶的生长,促进根系发达。 | |
拔节期 | 有利于光合作用,叶色浓绿,提高根的吸收能力。 | ||
灌浆期 | 防干热风,抗倒状,驱避蚜虫,增加千粒重、穗数。 | ||
向日葵 | 幼苗期 | 促进根系发达,提苗快,增加抗寒、抗旱、抗涝性。 | |
开花期 | 可使盘膨大,提高结实率,抗倒状。 | ||
结实期 | 籽粒饱满,大大提高结实率,可增产40-50%。 |
混施 | 方 法 | 比 例 |
与复合肥或化肥掺合拌匀后施用 | 每1000公斤掺入本品3.5-4L。 | |
与微量元素肥料混施 | 每100亩,用本品4L与微量元素肥料混合,兑水4000公斤。 | |
与农家肥或有机肥(堆肥、沤肥)混施 | 每20吨农家肥掺入本品4L,将其搅匀,均匀喷洒发酵后使用。 |
本品亦可用于涂干(果树50倍),蘸根(幼苗移栽时,800-1000倍),浸种(1000倍),拌种(30倍)
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 武汉皓达农业科技有限公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 周 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | |||
| 详细地址: |
代理留言
