您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 英国赛菲格莱矿业有限公司 >> EDTA移动钙
EDTA移动钙
[招商企业:英国赛菲格莱矿业有限公司]
◎功能介绍
理化性质
活性强,移动快;溶解速度快,全水溶;吸收好,利用率高;含量高,纯度高,螯合移动钙≥99.9%;纯钙≥9.5%性能稳定,混配性好,使用安全;可与杀菌剂、杀虫剂、叶面肥混合使用。
作用特点
养分基因优化后的移动钙,钙离子活跃度超强,能快速移动到各个部位,防治苦痘、黑心、水心、干烧心、裂果、空心、脐腐等病害及生理性病害。提高作物抗病害能力。延长果实和花卉采收后的保鲜期,缓解贮藏的腐烂病,提高果实含糖量和口感。
使用方法
作物种类 | 使用倍数 | 施用时期和喷施次数(每次间隔10天左右) |
苹果、梨 | 1500-2500 | 坐果初期(套袋前)3次,坐果中期(套袋期间) 1-2次 ,采摘前10-20天(摘袋后)1次 |
桃、枣、杨梅、杏 | 1500-2500 | 落花后坐果初期喷3次,收获前20天和10天各喷1次 |
葡萄、猕猴桃 | 1500-2500 | 花前1次,谢花后2-3次,膨大期1-2次 |
樱桃、李子 | 1500-2500 | 花前1次,落花后幼果期1-2次,膨大期1-2次 |
柑桔、芒果、枇杷 | 1000-1500 | 花前1次,幼果期1-2次,膨大期1-2次 |
荔枝、龙眼 | 1000-1500 | 坐果初期到收获前喷5-6次 |
香蕉 | 1000-1500 | 生长期1次,幼果期2次,果实膨大期1-2次, 采收前1次 |
番茄、辣椒、茄子 | 1500-2500 | 初花期1次,挂果期3-5次(每次采果后喷施1次) |
白菜、花菜、菜心 | 1500-2500 | 连坐期到结球期,喷2-3次 |
结球生菜、甘蓝 | 1500-2500 | 团棵期开始喷2-3次 |
瓜类(西瓜、甜瓜、 黄瓜) | 1500-2500 | 苗期1次,幼果期2次,果实膨大期2次,采收前10-15 天1次 |
木瓜 | 1000-1500 | 开花后期开始,喷3-4次 |
花生 | 1500-2500 | 开花后期开始,喷2-3次 |
马铃薯、萝卜 | 1500-2500 | 块根茎形成期喷2-3次 |
棉花 | 1500-2500 | 花铃期开始喷施2-3次 |
花卉 | 1500-2500 | 现蕾期开始喷施2-3次 |
我要供应同类产品
◎产品优势
理化性质
活性强,移动快;溶解速度快,全水溶;吸收好,利用率高;含量高,纯度高,螯合移动钙≥99.9%;纯钙≥9.5%性能稳定,混配性好,使用安全;可与杀菌剂、杀虫剂、叶面肥混合使用。
作用特点
养分基因优化后的移动钙,钙离子活跃度超强,能快速移动到各个部位,防治苦痘、黑心、水心、干烧心、裂果、空心、脐腐等病害及生理性病害。提高作物抗病害能力。延长果实和花卉采收后的保鲜期,缓解贮藏的腐烂病,提高果实含糖量和口感。
使用方法
作物种类 | 使用倍数 | 施用时期和喷施次数(每次间隔10天左右) |
苹果、梨 | 1500-2500 | 坐果初期(套袋前)3次,坐果中期(套袋期间) 1-2次 ,采摘前10-20天(摘袋后)1次 |
桃、枣、杨梅、杏 | 1500-2500 | 落花后坐果初期喷3次,收获前20天和10天各喷1次 |
葡萄、猕猴桃 | 1500-2500 | 花前1次,谢花后2-3次,膨大期1-2次 |
樱桃、李子 | 1500-2500 | 花前1次,落花后幼果期1-2次,膨大期1-2次 |
柑桔、芒果、枇杷 | 1000-1500 | 花前1次,幼果期1-2次,膨大期1-2次 |
荔枝、龙眼 | 1000-1500 | 坐果初期到收获前喷5-6次 |
香蕉 | 1000-1500 | 生长期1次,幼果期2次,果实膨大期1-2次, 采收前1次 |
番茄、辣椒、茄子 | 1500-2500 | 初花期1次,挂果期3-5次(每次采果后喷施1次) |
白菜、花菜、菜心 | 1500-2500 | 连坐期到结球期,喷2-3次 |
结球生菜、甘蓝 | 1500-2500 | 团棵期开始喷2-3次 |
瓜类(西瓜、甜瓜、 黄瓜) | 1500-2500 | 苗期1次,幼果期2次,果实膨大期2次,采收前10-15 天1次 |
木瓜 | 1000-1500 | 开花后期开始,喷3-4次 |
花生 | 1500-2500 | 开花后期开始,喷2-3次 |
马铃薯、萝卜 | 1500-2500 | 块根茎形成期喷2-3次 |
棉花 | 1500-2500 | 花铃期开始喷施2-3次 |
花卉 | 1500-2500 | 现蕾期开始喷施2-3次 |
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 英国赛菲格莱矿业有限公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 周 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | |||
| 详细地址: |
代理留言
