您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 北京禾木青科技有限公司 >> 野生花卉组合
野生花卉组合
[招商企业:北京禾木青科技有限公司 ]
◎功能介绍
突破以往公路两侧护坡景观古板、单一的传统框架,以跳跃、变化、动感、自然的理念,为大家呈现美丽非凡的公路绿化景观。绿的生机、色的绚烂、还不乏花的芳香,这就是我们为您带来的景观花卉组合。布满鲜花的旅程,似一路欢歌相伴,为您带去不断变换的好心情
● 精选出的二十多种草花交替开放,花期从早春延续到晚秋,我们还在花色、花型、植物姿态等方面 尽量选择亲近自然的品种,从而真正达到公路与环境的无间融合,虽有人做,宛若天开。
● 具有极好的适应各种恶劣环境的能力,抗旱、抗热、抗病,极强的竞争力、扩散力和繁殖力使得组合能在杂草丛生的环境中脱颖而出,百花竞艳、欣欣向荣。
播种密度:4克/平方米
主要组成品种
| 中文名*品种 | 类型 | 颜色 | 高度 | 种植要求 | 开花期 | 参考值 |
| 厘米 | 粒/公斤 | |||||
| 黑心菊 | P | 黄色 | 60-90 | P/Sun;Dry/Moist | 5-9月 | 150万 |
| 大花金鸡菊 | P | 金黄色 | 30-45 | P/Sun;Dry/Moist | 7-10月 | 30.6万 |
| 蛇目菊 | A | 红黄双色 | 40-60 | Sun;Dry/Moist | 5-7月 | 220万 |
| 茼蒿菊 | A | 黄色 | 60-80 | P/Sun;Dry/Moist | 5-9月 | 65万 |
| 三寸石竹 | BP | 红粉混色 | 30-35 | Sun;Dry/Moist | 6-9月 | 113万 |
| 天人菊*宿根 | P | 黄红双色 | 30-60 | Sun;Dry | 6-9月 | 30万 |
| 蓝亚麻 | P | 蓝色 | 60-90 | Sun;Moist | 7-8月 | 50万 |
| 蜀葵 | P | 混色 | 140-180 | Sun;Moist | 6-10月 | 9万 |
| 百日草 | A | 混色 | 35-60 | Sun;Dry | 6-9月 | 12万 |
| 波斯菊 | A | 分色及混色 | 40-100 | P/Sun;Dry | 5-11月 | 11万 |
| 硫华菊 | A | 桔黄 | 60-100 | P/Sun;Dry/Moist | 6-10月 | 12万 |
| 屈曲花 | AB | 混色 | 20-75 | P/Sun;Dry/Moist | 4-8月 | 40万 |
| 矢车菊 | A | 分色及混色 | 60-70 | Sun;Moist | 6-10月 | 20万 |
| 虞美人 | B | 混色 | 30-90 | P/Sun;Dry | 6月 | 1150万 |
| 金盏菊 | AB | 混色 | 20-60 | Sun;Dry/Moist | 5-6月 | 12万 |
注:类型中A代表一年生;B代表两年生;P代表多年生种植要求中:Sun代表喜全日照;P/Sun代表喜全日照或半荫;P/Sh代表喜半荫或耐浓荫;Sun/Sh代表适合任何光照条Dry代表适应年降雨<76.2cm地区;Moist代表适应年降雨>76.2cm地区
我要供应同类产品
◎产品优势
突破以往公路两侧护坡景观古板、单一的传统框架,以跳跃、变化、动感、自然的理念,为大家呈现美丽非凡的公路绿化景观。绿的生机、色的绚烂、还不乏花的芳香,这就是我们为您带来的景观花卉组合。布满鲜花的旅程,似一路欢歌相伴,为您带去不断变换的好心情
● 精选出的二十多种草花交替开放,花期从早春延续到晚秋,我们还在花色、花型、植物姿态等方面 尽量选择亲近自然的品种,从而真正达到公路与环境的无间融合,虽有人做,宛若天开。
● 具有极好的适应各种恶劣环境的能力,抗旱、抗热、抗病,极强的竞争力、扩散力和繁殖力使得组合能在杂草丛生的环境中脱颖而出,百花竞艳、欣欣向荣。
播种密度:4克/平方米
主要组成品种
| 中文名*品种 | 类型 | 颜色 | 高度 | 种植要求 | 开花期 | 参考值 |
| 厘米 | 粒/公斤 | |||||
| 黑心菊 | P | 黄色 | 60-90 | P/Sun;Dry/Moist | 5-9月 | 150万 |
| 大花金鸡菊 | P | 金黄色 | 30-45 | P/Sun;Dry/Moist | 7-10月 | 30.6万 |
| 蛇目菊 | A | 红黄双色 | 40-60 | Sun;Dry/Moist | 5-7月 | 220万 |
| 茼蒿菊 | A | 黄色 | 60-80 | P/Sun;Dry/Moist | 5-9月 | 65万 |
| 三寸石竹 | BP | 红粉混色 | 30-35 | Sun;Dry/Moist | 6-9月 | 113万 |
| 天人菊*宿根 | P | 黄红双色 | 30-60 | Sun;Dry | 6-9月 | 30万 |
| 蓝亚麻 | P | 蓝色 | 60-90 | Sun;Moist | 7-8月 | 50万 |
| 蜀葵 | P | 混色 | 140-180 | Sun;Moist | 6-10月 | 9万 |
| 百日草 | A | 混色 | 35-60 | Sun;Dry | 6-9月 | 12万 |
| 波斯菊 | A | 分色及混色 | 40-100 | P/Sun;Dry | 5-11月 | 11万 |
| 硫华菊 | A | 桔黄 | 60-100 | P/Sun;Dry/Moist | 6-10月 | 12万 |
| 屈曲花 | AB | 混色 | 20-75 | P/Sun;Dry/Moist | 4-8月 | 40万 |
| 矢车菊 | A | 分色及混色 | 60-70 | Sun;Moist | 6-10月 | 20万 |
| 虞美人 | B | 混色 | 30-90 | P/Sun;Dry | 6月 | 1150万 |
| 金盏菊 | AB | 混色 | 20-60 | Sun;Dry/Moist | 5-6月 | 12万 |
注:类型中A代表一年生;B代表两年生;P代表多年生种植要求中:Sun代表喜全日照;P/Sun代表喜全日照或半荫;P/Sh代表喜半荫或耐浓荫;Sun/Sh代表适合任何光照条Dry代表适应年降雨<76.2cm地区;Moist代表适应年降雨>76.2cm地区
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 北京禾木青科技有限责任公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 销售 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | |||
| 详细地址: |
代理留言
