您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 北京禾木青科技有限公司 >> 高尔夫组合
高尔夫组合
[招商企业:北京禾木青科技有限公司 ]
◎功能介绍
在著名的高尔夫球场打球,您可能会发现:在满眼的起伏、低矮的绿色世界中球场不起眼的角角落落,因为有片片野花的点缀而倍显生动迷人。“盛宴”非常适合点缀在蒿草区、球场边景观树下、湖畔水景边缘以及会所周围,提升球场的品位。鲜花与绿草的交相辉映,气味芬芳的“盛宴”将会给您带来五彩缤纷的色彩体验,打球者会被偶尔掠过的花儿吸引、陶醉,在高雅的运动之中尽享视觉盛宴。
高尔夫专用组合中我们特别注重植株的高度和花色,大部分花卉品种高度都在50cm以下,以配合高尔夫球场低矮的整体景观。
高尔夫专用组合中除普通品种外,更精选出部分高品质、高档次、国内稀有的品种,更显高尔夫球场的品位。
● 色彩搭配自然清爽合理。具有超强的生命力和稳定长久的花期。
播种时间:春、夏、秋播种均可,但以春秋播种***为适宜。
播种密度:3--4克/平方米
生长适温:15-30度
见效时间:播种后80天即可初现效果,来年不需再重新播种。
主要品种特性
| 中文名*品种 | 类型 | 颜色 | 高度 | 种植要求 | 开花期 | 参考值 |
| 厘米 | 粒/公斤 | |||||
| 大滨菊 | P | 白色 | 40-50 | Sun;Moist | 5-8月 | 80-96万 |
| 钓钟柳 | P | 蓝/红 | 30-50 | Sun;Moist | 4-9月 | 110万 |
| 黑心菊*矮生重瓣 | BP | 黄色 | 20-35 | P/Sun;Dry/Moist | 5-9月 | 150万 |
| 大花金鸡菊*重瓣 | P | 金黄色 | 30-45 | P/Sun;Dry/Moist | 7-10月 | 48.6万 |
| 硫华菊*矮重瓣 | A | 桔黄 | 30-35 | P/Sun;Dry/Moist | 6-10月 | 11万 |
| 轮锋菊 | AB | 蓝/红 | 30-60 | P;Moist | 5-10月 | 28万 |
| 七里黄 | B | 黄/桔黄 | 20-30 | P/Sun;Dry/Mois | 6-9月 | 70万 |
| 千鸟草 | A | 蓝/粉 | 60-80 | Sun;Dry/Moist | 6-9月 | 33.2万 |
| 屈曲花 | AB | 粉/红 | 30-45 | P/Sun;Dry/Moist | 4-8月 | 40万 |
| 矢车菊*高 | A | 蓝/粉/红 | 40-60 | P/Sun;Dry | 4-8月 | 19.6万 |
| 石竹*高须苞 | P | 红/粉/白 | 30-60 | Sun;Dry/Moist | 5-7月 | 96万 |
| 天人菊*宿根 | P | 黄红双色 | 30-60 | Sun;Dry | 6-9月 | 25-35.3万 |
| 宿根蓝亚麻 | P | 蓝色 | 40-60 | Sun;Dry/Moist | 6-8月 | 69万 |
| 虞美人 | B | 粉/黄/红 | 30-60 | P/Sun;Dry | 5---6月 | 1150万 |
| 紫花地丁 | P | 紫色 | 10-15 | Sun/Sh;Moist | 4-5月 | 80万 |
| 异果菊 | A | 橘黄/黄 | 20-40 | Sun;Dry | 4-6月 | 42-53万 |
注:类型中A代表一年生;B代表两年生;P代表多年生种植要求中:Sun代表喜全日照;P/Sun代表喜全日照或半荫;P/Sh代表喜半荫或耐浓荫;Sun/Sh代表适合任何光照条Dry代表适应年降雨<76.2cm地区;Moist代表适应年降雨>76.2cm地区。
我要供应同类产品
◎产品优势
在著名的高尔夫球场打球,您可能会发现:在满眼的起伏、低矮的绿色世界中球场不起眼的角角落落,因为有片片野花的点缀而倍显生动迷人。“盛宴”非常适合点缀在蒿草区、球场边景观树下、湖畔水景边缘以及会所周围,提升球场的品位。鲜花与绿草的交相辉映,气味芬芳的“盛宴”将会给您带来五彩缤纷的色彩体验,打球者会被偶尔掠过的花儿吸引、陶醉,在高雅的运动之中尽享视觉盛宴。
高尔夫专用组合中我们特别注重植株的高度和花色,大部分花卉品种高度都在50cm以下,以配合高尔夫球场低矮的整体景观。
高尔夫专用组合中除普通品种外,更精选出部分高品质、高档次、国内稀有的品种,更显高尔夫球场的品位。
● 色彩搭配自然清爽合理。具有超强的生命力和稳定长久的花期。
播种时间:春、夏、秋播种均可,但以春秋播种***为适宜。
播种密度:3--4克/平方米
生长适温:15-30度
见效时间:播种后80天即可初现效果,来年不需再重新播种。
主要品种特性
| 中文名*品种 | 类型 | 颜色 | 高度 | 种植要求 | 开花期 | 参考值 |
| 厘米 | 粒/公斤 | |||||
| 大滨菊 | P | 白色 | 40-50 | Sun;Moist | 5-8月 | 80-96万 |
| 钓钟柳 | P | 蓝/红 | 30-50 | Sun;Moist | 4-9月 | 110万 |
| 黑心菊*矮生重瓣 | BP | 黄色 | 20-35 | P/Sun;Dry/Moist | 5-9月 | 150万 |
| 大花金鸡菊*重瓣 | P | 金黄色 | 30-45 | P/Sun;Dry/Moist | 7-10月 | 48.6万 |
| 硫华菊*矮重瓣 | A | 桔黄 | 30-35 | P/Sun;Dry/Moist | 6-10月 | 11万 |
| 轮锋菊 | AB | 蓝/红 | 30-60 | P;Moist | 5-10月 | 28万 |
| 七里黄 | B | 黄/桔黄 | 20-30 | P/Sun;Dry/Mois | 6-9月 | 70万 |
| 千鸟草 | A | 蓝/粉 | 60-80 | Sun;Dry/Moist | 6-9月 | 33.2万 |
| 屈曲花 | AB | 粉/红 | 30-45 | P/Sun;Dry/Moist | 4-8月 | 40万 |
| 矢车菊*高 | A | 蓝/粉/红 | 40-60 | P/Sun;Dry | 4-8月 | 19.6万 |
| 石竹*高须苞 | P | 红/粉/白 | 30-60 | Sun;Dry/Moist | 5-7月 | 96万 |
| 天人菊*宿根 | P | 黄红双色 | 30-60 | Sun;Dry | 6-9月 | 25-35.3万 |
| 宿根蓝亚麻 | P | 蓝色 | 40-60 | Sun;Dry/Moist | 6-8月 | 69万 |
| 虞美人 | B | 粉/黄/红 | 30-60 | P/Sun;Dry | 5---6月 | 1150万 |
| 紫花地丁 | P | 紫色 | 10-15 | Sun/Sh;Moist | 4-5月 | 80万 |
| 异果菊 | A | 橘黄/黄 | 20-40 | Sun;Dry | 4-6月 | 42-53万 |
注:类型中A代表一年生;B代表两年生;P代表多年生种植要求中:Sun代表喜全日照;P/Sun代表喜全日照或半荫;P/Sh代表喜半荫或耐浓荫;Sun/Sh代表适合任何光照条Dry代表适应年降雨<76.2cm地区;Moist代表适应年降雨>76.2cm地区。
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 北京禾木青科技有限责任公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 销售 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | |||
| 详细地址: |
代理留言
