您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 湖北新洋丰肥业股份有限公司 >> 颗粒水溶肥20-10-20
颗粒水溶肥20-10-20
[招商企业:湖北新洋丰肥业股份有限公司]
◎功能介绍
一.产品优势
● 精选原料 工艺先进 速溶全溶
本产品精选优质原材料,采用国际***技术制造而成,肥料颗粒溶解速度快,全水溶,可用于喷灌、滴灌等设施农业;
● 高氮高钾 一肥二用 增产增收
本产品按2:1:2的比例科学搭配氮、磷、钾,作物营养生长期和生殖生长期均可使用,前期促生长,叶片绿,作物壮;后期膨大快,果实靓,产量高;
● 生物高效 微肥助力 品质保证
本产品特别添加多种微量元素和天然生物活性功能物质,有效改善土壤微量元素缺乏现状,同时可协同大量元素发挥作用,促进作物对养分的吸收,提高养分利用率,能有效改善作物生长,提高品质。
二.使用方法
作物种类 | 代表作物 | 用量 | 用法 |
瓜类、茄果类、浆果类蔬菜 | 番茄、黄瓜、茄子、甜椒、西瓜、冬瓜等 | 50-150 kg/亩 | 1.本产品用于滴灌、喷灌时,施肥建议少量多次,每亩用量为5-10 kg/次,稀释倍数为200-500倍; 2.本产品也可用于撒施、穴施、沟施、条施,主要用于旺盛生长期和果实膨大期追肥; 3.用户具体施肥方法要考虑各地作物、土壤、气候、产量等多方面因素,或咨询当地权威机构如农科所、土肥站等。 |
绿叶类蔬菜 | 结球甘蓝、大白菜、芹菜、菠菜、生菜等 | 50-100 kg/亩 | |
根菜类 | 萝卜、胡萝卜、生姜等 | 30-50 kg/亩 | |
薯芋类 | 芋头、洋姜等 | 30-50 kg/亩 | |
豆类蔬菜 | 芸豆、豌豆、豇豆、蚕豆等 | 20-50 kg/亩 | |
果树类 | 柑橘、香蕉、猕猴桃等 | 100-200 kg/亩 | |
花卉类 | 玫瑰、绣球等 | 50-150 kg/亩 |
三.注意事项
1.贮存于通风干燥处,避免受热受潮。
2.含缩二脲,使用不当会对作物造成伤害。
我要供应同类产品
◎产品优势
一.产品优势
● 精选原料 工艺先进 速溶全溶
本产品精选优质原材料,采用国际***技术制造而成,肥料颗粒溶解速度快,全水溶,可用于喷灌、滴灌等设施农业;
● 高氮高钾 一肥二用 增产增收
本产品按2:1:2的比例科学搭配氮、磷、钾,作物营养生长期和生殖生长期均可使用,前期促生长,叶片绿,作物壮;后期膨大快,果实靓,产量高;
● 生物高效 微肥助力 品质保证
本产品特别添加多种微量元素和天然生物活性功能物质,有效改善土壤微量元素缺乏现状,同时可协同大量元素发挥作用,促进作物对养分的吸收,提高养分利用率,能有效改善作物生长,提高品质。
二.使用方法
作物种类 | 代表作物 | 用量 | 用法 |
瓜类、茄果类、浆果类蔬菜 | 番茄、黄瓜、茄子、甜椒、西瓜、冬瓜等 | 50-150 kg/亩 | 1.本产品用于滴灌、喷灌时,施肥建议少量多次,每亩用量为5-10 kg/次,稀释倍数为200-500倍; 2.本产品也可用于撒施、穴施、沟施、条施,主要用于旺盛生长期和果实膨大期追肥; 3.用户具体施肥方法要考虑各地作物、土壤、气候、产量等多方面因素,或咨询当地权威机构如农科所、土肥站等。 |
绿叶类蔬菜 | 结球甘蓝、大白菜、芹菜、菠菜、生菜等 | 50-100 kg/亩 | |
根菜类 | 萝卜、胡萝卜、生姜等 | 30-50 kg/亩 | |
薯芋类 | 芋头、洋姜等 | 30-50 kg/亩 | |
豆类蔬菜 | 芸豆、豌豆、豇豆、蚕豆等 | 20-50 kg/亩 | |
果树类 | 柑橘、香蕉、猕猴桃等 | 100-200 kg/亩 | |
花卉类 | 玫瑰、绣球等 | 50-150 kg/亩 |
三.注意事项
1.贮存于通风干燥处,避免受热受潮。
2.含缩二脲,使用不当会对作物造成伤害。
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 销售 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | |||
| 详细地址: |
代理留言
