您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 河北根力多生物科技股份有限公司 >> 威远复混肥
威远复混肥
[招商企业:河北根力多生物科技股份有限公司]
◎功能介绍
河北远大国际化肥有限公司是邢台市威远农资有限公司控股的化肥生产企业。公司依托中国农业大学及省、市农业技术专家通过测土配方,研制了适合北方地区棉花、小麦、玉米、果蔬的专用肥。配方独特,针对性强,填补了大厂只能生产傻瓜通用肥的空白。威远牌复混肥采用进口的大颗粒钾肥和云天化磷酸二铵为主要原料,使用交果特别明显。
一、肥料特点:
1、含量高而全。
2、易吸收、利用率高。
3、水溶性好,易分解、无残渣。
4、能够明显提高作物的抗病、抗旱、抗寒能力。
5、增产效果显著,并能有效改善作物品质。
二、适用范围:
1、硫酸钾型复混肥,适用于各种蔬菜、果树等经济作物。
2、氯化钾型复混肥,除少数耐氯力弱的作物,含氯高的士壤外,其它作物和士壤可广泛应用。
三、注意事项:
1、威远牌复混肥养分浓度高,不宜直接与种子、种苗接触。
2、施用要科学合理,不宜过量。
| 威远牌复混肥使用说明 | ||||||
| 产 品 | 推 荐 用 量 | |||||
| 养分浓度40%-45% | 养分浓度45%-57% | |||||
| 基 肥(kg/亩) | 追 肥(kg/亩) | 基 肥(kg/亩) | 追 肥(kg/亩) | |||
| 硫 酸 钾 型 | 蔬菜瓜果专用肥 | 蔬 菜 | 60-100 | 25-30 | 50-70 | 20-25 |
| 果 树 | 1.5-2/株 | 1-1.5/株 | 1-1.5/株 | 0.5-1/株 | ||
| 各种作物通用肥 | 30-40 | 20-25 | 25-35 | 15-20 | ||
| 氯 化 钾 型 | 蔬菜专用肥 | 40-50 | 25-30 | 35-40 | 20-25 | |
| 棉花、玉米专用肥 | 35-40 | 30-40 | 30-35 | 25-30 | ||
| 小麦专用肥 | 40-50 | 25-30 | 35-40 | 20-25 | ||
| 甘薯、花生专用肥 | 40-50 | 35-40 | ||||
| 粮棉油作物专用追肥 | 25-30 | 20-25 | ||||
| 作物追肥(含硝态氮) | 20-25 | 15-20 | ||||
| 粮食作物通用追肥 | 40-50 | 25-30 | 35-40 | 20-25 | ||
| 各种作物通用追肥 | 40-50 | 25-30 | 35-40 | 20-25 | ||
产品特点:
多种释放模式,适合作物不同生长期对养分的需 求。利用率高,用量减少,肥郊比普通肥长20- 30天。挥发损失少,用量比常规用量少10%- 20%。氮硫互促,肥效好,增产郊果明显。有抑 制有害菌作用,祛虫防病增加作物抗寒抗旱能力 。施用安全,正确施用不烧根,不伤苗。一次施肥,营养全程,省时、省力,降低综合成本。
使用方法:
作基肥和追肥使用,建议沟施或穴施,撒施影响肥效。
适用范围:
玉米、棉花、小麦、果蔬。
威远测土配方肥一览表
| 氯化钾型复混肥 | 高钾型 | 17-17-17 |
| 18-18-18 | ||
| 17-17-20 | ||
| 25-13-17 | ||
| 25-10-16 | ||
| 高氮型 | 32-0-8 | |
| 40-0-8 | ||
| 32-0-18 | ||
| 30-8-12 | ||
| 30-5-14 | ||
| 30-0-15 | ||
| 高磷型 | 20-18-8 | |
| 20-22-8 | ||
| 18-22-8 | ||
| 18-21-12 | ||
| 17-20-6 | ||
| 硫酸钾型复混肥 | 高钾型 | 15-15-20 |
| 18-12-20 | ||
| 冲施肥 | 12-6-22 | |
| 20-4-9 | ||
| 内含:硝态氮 硼肥 锌肥 钙肥。 | ||
我要供应同类产品
◎产品优势
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 河北根力多生物科技股份有限公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 赵经理 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | |||
| 详细地址: |
代理留言
