您现在的位置:蓝孩子农资网 >> 农资招商 >> 河南省普朗克生化工业有限公司 >> 2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂
2.5%高效氯氟氰菊酯水乳剂
[招商企业:河南省普朗克生化工业有限公司]
河南普朗克生化工业有限公司始创于1996年,地处郑州十八里河宇通路,紧邻107国道,工厂占地面积15000平方米。本公司是一家集农化产品研究开发、生产销售与农业科技推广服务于一体的大型农资企业。公司...[查看详情]

[联系人] 袁艳杰 13466752656
◎功能介绍
有效成分含量 | 2.5%高效氯氟氰菊酯水剂 |
毒性 | 低毒 |
产品性能特点 | 本产品是菊酯类农药中较为优秀的品种,特别对棉铃虫、菜青虫、食心虫等鳞翅目、同翅目、半翅目害虫有特效。 |
适用作物 | 蔬菜、果树、花卉及大田作物 |
防治对象 | 甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、菜青虫、食心虫、棉铃虫、蓟马等多种抗性害虫 |
使用方法 | 见下表专家建议 |
包装规格 | 高档阻隔磨砂瓶500ml300ml100ml 玻璃瓶500ml300ml160ml
|
专家建议
适用作物 | 防治对象名称 | 用药量 | 施用方法 |
苹果树 | 金纹细蛾 | 稀释 1000-1500 倍 | 喷雾 |
桃小食心虫 | 8.33-12.5毫克/千克 | 喷雾 | |
柑橘树 | 红蜘蛛 | 常规剂量下抑制作用 | 喷雾 |
柑橘树 | 潜叶蛾 | 12.5-25毫克/千克 | 喷雾 |
荔枝树 | 蝽蟓 | 6.25-8.33毫克/千克 | 喷雾 |
荔枝 | 蒂蛀虫 | 12.5-16.67毫克/千克 | 喷雾 |
十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 稀释 3000-2000 倍 | 喷雾 |
蚜虫 | 5.625-9.375克/公顷 | 喷雾 | |
小菜蛾 | 15-22.5克/公顷 | 喷雾 | |
甘蓝蚜虫 | 7.5-15克/公顷 | 喷雾 | |
甘蓝菜青虫 | 11.25-15.0克/公顷 | 喷雾 | |
甘蓝小菜蛾 | 15-18.75克/公顷 | 喷雾 | |
棉花 | 棉铃虫 | 稀释 2000-1200 倍 | 喷雾 |
棉花 | 红铃虫 | 15-22.5克/公顷 | 喷雾 |
小麦 | 蚜虫 | 4.5-7.5克/公顷 | 喷雾 |
茶叶 | 茶尺蠖 | 15-30克/公顷 | 喷雾 |
茶叶 | 茶小绿叶蝉 | 22.5-37.5克/公顷 | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 7.5-11.25克/公顷 | 喷雾 |
玉米 | 粘虫 | 6-7.5克/公顷 | 喷雾 |
大豆 | 食心虫 | 6-7.5克/公顷 | 喷雾 |
马铃薯 | 蚜虫 | 4.5-6.25克/公顷 | 喷雾 |
马铃薯 | 马铃薯块茎蛾 | 11.25-15克/公顷 | 喷雾 |
菜豆 | 美洲斑潜蝇 | 6-7.5克/公顷 | 喷雾 |
茄子 | 白粉虱 | 7.5-9.375克/公顷 | 喷雾 |
室外 | 蝇 | 2-4毫克/平方米 | 喷洒 |
室外 | 蚊 | 2-4毫克/平方米 | 喷洒 |

我要供应同类产品
◎产品优势
◎代理要求
◎厂家支持
联系方式
| 生产厂家: | 河南省普朗克生化工业有限公司 | 在线洽谈: | 点击咨询 |
| 手机号码: | 13466752656 | 微信号码: |
|
| 联系人: | 袁艳杰 | ||
| 固定电话: | |||
| 电子邮箱: | |||
| 公司网址: | https://www.lanhaizi.cn | ||
| 邮政编码: | 450008 | ||
| 详细地址: | 郑州市未来路71号未来花园F1-202 |
代理留言
